Обновлено 04.10.2026 · Данные реестра АРРФР по состоянию на 01.10.2026
Выдавать микрокредиты в Казахстане можно только с лицензией Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Прежде чем отправлять заявку и тем более подписывать договор, проверьте, что организация есть в официальном реестре и её лицензия не приостановлена. Ниже — как это сделать и полный список из 222 микрофинансовых организаций по реестру на 1 октября 2026 года.
Где официальный реестр
АРРФР публикует реестр на портале gov.kz, в документе «Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность». Это файл Excel «Реестр выданных, переоформленных лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности», последняя версия — по состоянию на 1 октября 2026 года (скачать с gov.kz).
В файле для каждой организации указаны наименование, БИН, номер и дата лицензии, решения о её переоформлении и отметки о приостановлении. В том же реестре вместе с МФО перечислены кредитные товарищества и ломбарды, у них свой вид лицензии. Файл датирован 1-м числом месяца, поэтому перед подписанием договора скачайте свежую версию. Сайт finreg.kz, который раньше указывали как место проверки, больше не работает: раздел АРРФР теперь на gov.kz.
По данным АРРФР, на 1 сентября 2026 года лицензию имели 217 микрофинансовых организаций. В файле на 1 октября — 222 строк с видом деятельности «Микрофинансовая организация».
Как читать номер лицензии
Официальной расшифровки номера АРРФР не публикует. Но в реестре видна закономерность: в номере вида 02.21.0052.М вторая пара цифр — год выдачи (21 — 2021 год), а последняя буква — вид деятельности: М — микрофинансовая организация, К — кредитное товарищество, Л — ломбард. Если у «МФО» в номере лицензии стоит буква Л или К, это лицензия другого вида.
Как проверить МФО за 3 минуты
- На сайте МФО найдите полное название юрлица, БИН и номер лицензии: обычно они в подвале сайта или в разделе «Документы».
- Найдите организацию в списке ниже или в файле АРРФР. Надёжнее искать по БИН: названия брендов и юрлиц часто не совпадают (например, Займер — это ТОО «МФО «Робокэш.кз»).
- Сравните номер лицензии. Если на сайте он другой или юрлица нет в реестре, не отправляйте заявку.
- Посмотрите отметку о приостановлении. Пока лицензия приостановлена, выдавать новые займы организация не вправе.
Если вам предлагают займ от имени организации, которой нет в реестре, или просят оплатить «страховку» либо «комиссию за выдачу» заранее, это признаки мошенничества. Сообщить можно в АРРФР: call-центр 1459, обращения — через eotinish.kz. Подробнее — в статье о мошенниках.
МФО из нашей подборки в реестре
| Бренд | Организация | Лицензия | БИН |
|---|---|---|---|
| Займер | ТОО «МФО «Робокэш.кз» | 02.21.0032.М от 16.03.2021 | 200940013491 |
| MoneyMan | ТОО «МФО «ФинтехФинанс» | 02.21.0052.М от 29.03.2021 | 200840014753 |
| Vivus | ТОО «МФО «Вивус» | 01.22.0004.М от 21.11.2022 | 220840053133 |
| CreditPlus | ТОО «МФО «Kredit Seven Kazakhstan» | 02.21.0010.М от 05.03.2021 | 200340016315 |
| Solva | АО «МФО «ОнлайнКазФинанс» | 02.21.0004.М от 01.03.2021 | 160840000397 |
| TurboMoney | ТОО «МФО «аФинанс» | 02.21.0023.М от 12.03.2021 | 200240014008 |
| Tengebai | ТОО «МФО «TodayFinance Kazakhstan» | 02.22.0003.М от 14.02.2022 | 210840019151 |
| ACredit | ТОО «МФО «AUTO SIYLIQ FINANCE» | 13.25.0002.М от 11.06.2024 | 220240035629 |
| Tengo | ТОО «МФО «Салем Кредит» | 02.21.0060.М от 31.03.2021 | 200540006761 |
| Koke | ТОО «МФО «SF Offline» | 02.21.0088.М от 19.07.2021 | 210340023815 |
| ДеньгиClick | ТОО «МФО «Lending and Finance technologies» | 10.21.0004.М от 12.03.2021 | 150840012933 |
| Kviku | ТОО «МФО «MFO№1» | 02.21.0093.М от 27.09.2021 | 210740030694 |
На 1 октября 2026 года ни у одной МФО в реестре нет действующего приостановления: у 13 организаций лицензии приостанавливались раньше и уже возобновлены.
Полный список МФО Казахстана (222)
| Организация | Лицензия | Дата | БИН | Приостановления |
|---|---|---|---|---|
| АО "МФО "GRV Finance" | 02.21.0096.М | 15.12.2021 | 210940040183 | |
| АО "МФО "ОнлайнКазФинанс" | 02.21.0004.М | 01.03.2021 | 160840000397 | |
| Товарищество с ограниченной ответственостью "MFO "ATAMEKEN AKTOBE" | 04.21.0004.М | 16.04.2021 | 210340008643 | |
| Товарищество с ограниченной ответственостью "МФО БОЛАШАК" | 04.21.0003.М | 10.03.2021 | 140240027204 | |
| ТОО "МФО "1КРЕДИТ" | 02.21.0039.М | 18.03.2021 | 110340020522 | |
| ТОО "МФО "Absolut Finance" | 02.21.0040.М | 18.03.2021 | 190540015240 | |
| ТОО "МФО "Adal Finance" | 02.21.0086.М | 09.07.2021 | 210540024315 | |
| ТОО "МФО "AGROCORE" | 02.23.0009.М | 07.04.2023 | 221140038018 | |
| ТОО "МФО "AlaFin" | 02.24.0012.М | 30.09.2024 | 240740022728 | |
| ТОО "МФО "Almaty" | 02.21.0027.М | 15.03.2021 | 190740027486 | |
| ТОО "МФО "Aqjaiyq Atameken" | 07.21.0012.М | 19.05.2021 | 210440027257 | |
| ТОО "МФО "ASM Finance" | 17.23.0003.М | 17.10.2023 | 230840022383 | |
| ТОО "МФО "Atameken Aqmola" | 03.21.0035.М | 16.04.2021 | 201240031467 | |
| ТОО "МФО "Atameken Qyzylorda" | 11.21.0009.М | 19.07.2021 | 210640003702 | |
| ТОО "МФО "Atameken Zhetysu"" | 05.21.0011.М | 30.04.2021 | 210240040366 | |
| ТОО "МФО "AUTO SIYLIQ FINANCE" | 13.25.0002.М | 11.06.2024 | 220240035629 | |
| ТОО "МФО "Bastau" | 11.21.0010.М | 11.08.2021 | 210340023964 | |
| ТОО "МФО "BeeClever" | 02.24.0006.М | 11.06.2024 | 240240002001 | |
| ТОО "МФО "BI Finance" | 02.24.0013.М | 07.10.2024 | 240640002640 | |
| ТОО "МФО "Birinshi Finance" | 02.23.0004.М | 20.02.2023 | 220940014641 | |
| ТОО "МФО "CashCapital" | 09.21.0018.М | 01.04.2021 | 210240011917 | приостанавливалась, возобновлена 02.01.2024 |
| ТОО "МФО "CASHDRIVE.KZ" | 02.23.0016.М | 29.06.2023 | 230440024563 | |
| ТОО "МФО "CityCredit" | 17.21.0004.М | 09.02.2021 | 080540008057 | |
| ТОО "МФО "CREDERE" | 01.21.0025.М | 22.10.2021 | 210940034456 | |
| ТОО "МФО "Credit market" | 12.21.0003.М | 25.02.2021 | 191240017605 | |
| ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)" | 02.21.0065.М | 05.04.2021 | 200940032913 | |
| ТОО "МФО "Credital" | 07.21.0006.М | 18.03.2021 | 130940021695 | |
| ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)" | 01.23.0001.М | 20.03.2023 | 220940011323 | |
| ТОО "МФО "CreditNova" | 02.23.0014.М | 22.05.2023 | 151140014481 | |
| ТОО "МФО "DABI Finance" | 02.26.0011.М | 10.09.2026 | 260740033251 | |
| ТОО "МФО "Dostyk Credit Company" | 02.23.0013.М | 16.08.2023 | 230440044954 | |
| ТОО "МФО "DXB finance" | 02.22.0005.М | 01.07.2022 | 220240001189 | |
| ТОО "МФО "EasyCar" | 05.25.0001.М | 20.10.2025 | 180840024070 | |
| ТОО "МФО "EL QAZYNA" | 01.25.0001.М | 25.02.2025 | 241140025991 | |
| ТОО "МФО "ERG Microfinance" | 01.21.0007.М | 26.02.2021 | 071140005613 | |
| ТОО "МФО "Express Finance Group" | 01.21.0003.М | 16.02.2021 | 120140021096 | |
| ТОО "МФО "Express Аванс" | 02.21.0091.М | 03.09.2021 | 180140012253 | приостанавливалась, возобновлена 23.05.2024 |
| ТОО "МФО "Fast credit" | 02.24.0008.М | 26.06.2024 | 240440033920 | |
| ТОО "МФО "FB Кредит" | 02.21.0022.М | 12.03.2021 | 170840035361 | приостанавливалась, возобновлена 25.02.2025 |
| ТОО "МФО "Finance" | 01.23.0008.М | 13.06.2023 | 230440034392 | |
| ТОО "МФО "Finbox" | 02.21.0009.М | 05.03.2021 | 150940005022 | приостанавливалась, возобновлена 31.07.2024 |
| ТОО "МФО "Finfix" | 02.25.0005.М | 25.04.2025 | 230640002679 | |
| ТОО "МФО "Group-Инвест" | 11.21.0003.М | 17.02.2021 | 070940004166 | |
| ТОО "МФО "Hava Finance" (Хава Финанс) | 02.22.0004.М | 11.03.2022 | 211140015760 | приостанавливалась (2 раз), возобновлена 02.09.2025 |
| ТОО "МФО "Ikan Finance" | 13.21.0090.М | 29.03.2021 | 181140024187 | |
| ТОО "МФО "Inkar & A" | 02.21.0074.М | 21.04.2021 | 180940012209 | |
| ТОО "МФО "InvesCore Finance" | 02.24.0007.М | 18.06.2024 | 231040033075 | |
| ТОО "МФО "IT FINANCE KZ (АЙ ТИ ФИНАНС КЗ)" | 02.26.0012.М | 10.09.2026 | 170840018242 | |
| ТОО "МФО "Jet Finance" | 02.21.0056.М | 31.03.2021 | 180940010094 | |
| ТОО "МФО "Jyldam Tenge"" | 05.21.0012.М | 03.06.2021 | 210340029636 | |
| ТОО "МФО "Keremet aqsha" | 02.23.0020.М | 17.11.2023 | 231040013932 | |
| ТОО "МФО "Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)" | 02.21.0010.М | 05.03.2021 | 200340016315 | |
| ТОО "МФО "Leader financial group" | 02.23.0005.М | 25.08.2023 | 230140017708 | |
| ТОО "МФО "LEGAL MONEY" | 05.22.0002.М | 15.11.2022 | 220440007472 | приостанавливалась, возобновлена 07.10.2024 |
| ТОО "МФО "Lender" | 01.24.0001.М | 25.07.2024 | 240440031369 | |
| ТОО "МФО "Lending and Financy technologies" | 10.21.0004.М | 12.03.2021 | 150840012933 | |
| ТОО "МФО "Life Credit" | 02.21.0026.М | 15.03.2021 | 180840013789 | |
| ТОО "МФО "MFO №1" | 02.21.0093.М | 27.09.2021 | 210740030694 | приостанавливалась, возобновлена 03.01.2025 |
| ТОО "МФО "Microcash" | 02.25.0003.М | 24.02.2025 | 241040000675 | |
| ТОО "МФО "Microfinance Systems" | 02.22.0012.М | 21.10.2022 | 220840013739 | |
| ТОО "МФО "MJS" | 09.21.0021.М | 29.07.2021 | 210140010340 | |
| ТОО "МФО "Money-online" | 07.21.0010.М | 25.03.2021 | 151140017397 | |
| ТОО "МФО "Moneyplus" | 02.23.0017.М | 11.08.2023 | 230440019359 | |
| ТОО "МФО "MOST" | 02.25.0012.М | 10.03.2021 | 181140010048 | |
| ТОО "МФО "MyCar Finance" | 02.21.0049.М | 26.03.2021 | 181240027056 | |
| ТОО "МФО "Nomad Finance Solutions" | 01.26.0002.М | 18.06.2026 | 260440014195 | |
| ТОО "МФО "ONE CREDIT" | 02.23.0011.М | 08.06.2023 | 220940025716 | |
| ТОО "МФО "OPEN Кредит" | 02.22.0009.М | 29.09.2022 | 220440010125 | |
| ТОО "МФО "Orbis Credit" | 02.21.0061.М | 10.09.2024 | 210140001926 | |
| ТОО "МФО "Orda Finance" | 02.26.0008.М | 19.08.2026 | 260340030301 | |
| ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)" | 02.21.0094.М | 09.11.2021 | 210340021948 | приостанавливалась (2 раз), возобновлена 02.09.2025 |
| ТОО "МФО "PRO Финанс" | 17.26.0002.М | 12.02.2021 | 160940015577 | |
| ТОО "МФО "Q4 FINANCE" | 02.24.0014.М | 16.05.2023 | 230340042835 | |
| ТОО "МФО "Qanat finance" | 02.21.0087.М | 12.07.2021 | 210540018826 | приостанавливалась, возобновлена 23.04.2026 |
| ТОО "МФО "Qaz Qredit" | 02.21.0063.М | 01.04.2021 | 180140022524 | |
| ТОО "МФО "QAZAQ Finance Group" | 02.21.0078.М | 29.04.2021 | 201240002403 | |
| ТОО "МФО "Qomeq finance" | 02.24.0003.М | 01.04.2024 | 231140028528 | |
| ТОО "МФО "Quick Money" | 05.21.0003.М | 24.02.2021 | 161040009235 | |
| ТОО "МФО "Rangeld Finance" | 02.21.0002.М | 25.02.2021 | 160240004308 | |
| ТОО "МФО "SANA" | 02.25.0002.М | 13.02.2025 | 241240035704 | |
| ТОО "МФО "Sapa Digital Finance" | 02.22.0011.М | 12.10.2022 | 220640027038 | |
| ТОО "МФО "Satcredit.kz" | 02.25.0001.М | 06.01.2025 | 240940008155 | |
| ТОО "МФО "Sator" | 15.21.0002.М | 15.02.2021 | 040340006978 | |
| ТОО "МФО "Sensata Finance" | 01.26.0001.М | 09.06.2026 | 260440004900 | |
| ТОО "МФО "Serta" | 01.21.0002.М | 16.02.2021 | 150940000428 | |
| ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн) | 02.21.0088.М | 19.07.2021 | 210340023815 | приостанавливалась (2 раз), возобновлена 02.09.2025 |
| ТОО "МФО "Shymkent - Atameken" | 17.21.0018.М | 11.05.2021 | 210440036048 | |
| ТОО "МФО "SM-INVEST" | 02.21.0017.М | 11.03.2021 | 160940032021 | |
| ТОО "МФО "Successful Finance" | 01.23.0005.М | 09.08.2024 | 230340042578 | |
| ТОО "МФО "SunKar Capital" | 02.21.0050.М | 26.03.2021 | 210140011755 | |
| ТОО "МФО "SurfKaz Finance" | 02.25.0010.М | 22.08.2025 | 250340025650 | |
| ТОО "МФО "SwF" | 02.24.0005.М | 07.10.2024 | 240240008398 | |
| ТОО "МФО "Swiss Сapital (Свисс Капитал)" | 02.21.0048.М | 25.03.2021 | 161140000592 | |
| ТОО "МФО "Taj Finance" | 02.24.0001.М | 16.01.2024 | 231140026224 | |
| ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" | 05.21.0006.М | 26.02.2021 | 100240019642 | |
| ТОО "МФО "Teniz Capital Microfinance" | 02.23.0024.М | 19.12.2023 | 230740005667 | |
| ТОО "МФО "TESQUA FINANCE" | 01.21.0006.М | 26.02.2021 | 191040022016 | |
| ТОО "МФО "Tez-Credit" | 02.23.0003.М | 02.02.2023 | 221040018099 | |
| ТОО "МФО "TodayFinance Kazakhstan" (ТудейФинанс Казахстан) | 02.22.0003.М | 14.02.2022 | 210840019151 | |
| ТОО "МФО "Top Credit" | 01.23.0009.М | 01.08.2023 | 230440029079 | |
| ТОО "МФО "Touchzaim" | 07.21.0008.М | 19.03.2021 | 200640001754 | |
| ТОО "МФО "Tulpar Credit" | 02.23.0007.М | 16.02.2024 | 230140038826 | |
| ТОО "МФО "Zaymi.kz" | 02.25.0009.М | 09.07.2025 | 241040032990 | |
| ТОО "МФО "Σпарта Capital" | 17.21.0014.М | 25.03.2021 | 131140010623 | |
| ТОО "МФО "Аtаmекеn Qaragandy" | 09.21.0003.М | 02.03.2021 | 181040023511 | |
| ТОО "МФО "Авто Жана Кредит" | 02.21.0072.М | 14.04.2021 | 201240002493 | |
| ТОО "МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 02.21.0008.М | 04.03.2021 | 051040001396 | |
| ТОО "МФО "Аксай" | 07.21.0004.М | 18.03.2021 | 160440017049 | |
| ТОО "МФО "Алтын Кредит" | 01.21.0008.М | 02.03.2021 | 150640013805 | |
| ТОО "МФО "Альфа-Траст" | 07.21.0003.М | 09.03.2021 | 180140011509 | |
| ТОО "МФО "Анар Финанс" | 17.23.0002.М | 07.06.2023 | 221140032980 | |
| ТОО "МФО "Арнур Кредит" | 17.21.0015.М | 25.03.2021 | 040340000522 | |
| ТОО "МФО "Астана Инвест" | 01.21.0016.М | 19.03.2021 | 060240001174 | |
| ТОО "МФО "Атамекен Костанай" | 10.21.003.М | 25.02.2021 | 160540025232 | |
| ТОО "МФО "Атамекен Тараз" | 08.21.0002.М | 26.02.2021 | 160840012172 | |
| ТОО "МФО "Атамекен Қызылжар" | 15.21.0004.М | 16.04.2021 | 210340017484 | |
| ТОО "МФО "Атамекен-Атырау бизнес қолдау" | 06.21.0005.М | 18.06.2021 | 210540018430 | |
| ТОО "МФО "Атамекен-Павлодар" | 14.21.0002.М | 26.03.2021 | 190140012281 | |
| ТОО "МФО "Атамекен-Туркестан" | 13.21.0097.М | 16.04.2021 | 210340033971 | |
| ТОО "МФО "Бастау Агро Финанс" | 02.21.0011.М | 10.03.2021 | 170540026867 | |
| ТОО "МФО "Батыс Финанс" | 07.21.0001.М | 18.02.2021 | 070640002862 | |
| ТОО "МФО "Береке" | 16.21.0002.М | 31.03.2021 | 030540007159 | |
| ТОО "МФО "БИИК-Кредит" | 17.21.0010.М | 03.03.2021 | 031240002487 | |
| ТОО "МФО "Болашақ Инвест Финанс" | 05.21.0002.М | 24.02.2021 | 170640029904 | |
| ТОО "МФО "Бухта" | 02.24.0002.М | 26.09.2024 | 230340027881 | |
| ТОО "МФО "Вивус" | 01.22.0004.М | 21.11.2022 | 220840053133 | |
| ТОО "МФО "Даму" | 14.21.0001.М | 26.03.2021 | 160640004382 | |
| ТОО "МФО "Деньги говорят" | 02.21.0028.М | 15.03.2021 | 190540004760 | |
| ТОО "МФО "Дом кредитов" | 09.21.0002.М | 18.02.2021 | 180540035203 | |
| ТОО "МФО "Доступный кредит" | 02.21.0043.М | 25.03.2021 | 100940001902 | |
| ТОО "МФО "Есиль Финанс" | 01.21.0018.М | 25.03.2021 | 070940002516 | |
| ТОО "МФО "Жаркент-Финанс" | 05.21.0001.М | 17.02.2021 | 091040015758 | |
| ТОО "МФО "Жеңіл Ақша" | 02.21.0057.М | 31.03.2021 | 170740001650 | |
| ТОО "МФО "Жылдам Несие" | 09.23.0002.М | 08.06.2023 | 230240010477 | |
| ТОО "МФО "Жәрдем АС" | 13.21.0068.М | 18.03.2021 | 040940001868 | |
| ТОО "МФО "ИнвестКредитМаркет" | 02.21.0053.М | 29.03.2021 | 110140002011 | |
| ТОО "МФО "Инкар & S" | 09.21.0001.М | 18.02.2021 | 170340023062 | |
| ТОО "МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 02.21.0012.М | 10.03.2021 | 160440003416 | |
| ТОО "МФО "КазМикроИнвест" | 17.21.0008.М | 22.02.2021 | 160740020645 | |
| ТОО "МФО "Казмикрокредит" | 02.21.0031.М | 15.03.2021 | 030640002042 | |
| ТОО "МФО "Капиталинвест" | 02.21.0014.М | 11.03.2021 | 170940011249 | |
| ТОО "МФО "Каратау-Кредит" | 13.21.0083.М | 25.03.2021 | 150940018460 | |
| ТОО "МФО "Каусар Несие" | 02.21.0075.М | 22.04.2021 | 111140008806 | |
| ТОО "МФО "Квадро-финанс" | 17.21.0013.М | 11.03.2021 | 150940010504 | |
| ТОО "МФО "Кредит Time" | 04.21.0001.М | 28.01.2021 | 200640010377 | |
| ТОО "МФО "Кредит Каз Лайн" | 09.24.0001.М | 31.01.2024 | 231040040216 | |
| ТОО "МФО "Кредит-регион"" | 09.21.0014.М | 29.03.2021 | 051240002391 | |
| ТОО "МФО "КредитФлоу" | 02.25.0004.М | 23.04.2025 | 241240018040 | |
| ТОО "МФО "Кызылорда Авангард финанс" | 11.21.0001.М | 16.02.2021 | 090740012341 | |
| ТОО "МФО "М Булак" | 02.25.0007.М | 15.05.2025 | 241240010342 | |
| ТОО "МФО "МАКС-М"" | 09.21.0013.М | 25.03.2021 | 161240001504 | |
| ТОО "МФО "Мега Кредит" | 07.21.0007.М | 19.03.2021 | 180640014889 | |
| ТОО "МФО "МиГ Кредит Астана" | 01.21.0011.М | 15.03.2021 | 080840006458 | |
| ТОО "МФО "Микрокредит" | 09.21.0010.М | 17.03.2021 | 170740002738 | |
| ТОО "МФО "НИЕТ Кредит" | 17.21.0002.М | 04.02.2021 | 030540007377 | |
| ТОО "МФО "Оркен" | 01.23.0003.М | 06.04.2023 | 221240006866 | |
| ТОО "МФО "Оскемен-Atameken" | 16.21.0004.М | 05.05.2021 | 210440014087 | |
| ТОО "МФО "Региональный инвестиционный центр "Кызылорда" | 11.21.0004.М | 19.02.2021 | 140940027214 | |
| ТОО "МФО "Робокэш.кз" | 02.21.0032.М | 16.03.2021 | 200940013491 | |
| ТОО "МФО "Салем Кредит" | 02.21.0060.М | 31.03.2021 | 200540006761 | приостанавливалась (2 раз), возобновлена 02.09.2025 |
| ТОО "МФО "Сенім Credit" | 02.23.0008.М | 07.04.2023 | 221040020140 | |
| ТОО "МФО "Симетра" | 02.23.0021.М | 24.11.2023 | 221240035790 | |
| ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз" | 02.21.0021.М | 12.03.2021 | 151040016751 | |
| ТОО "МФО "Смартолёт Финанс" | 02.22.0007.М | 15.06.2023 | 220440002322 | |
| ТОО "МФО "Тараз" | 08.21.0004.М | 10.03.2021 | 181040021545 | |
| ТОО "МФО "Тарлан-Кредит" | 13.21.0087.М | 27.03.2021 | 060440012523 | |
| ТОО "МФО "Теньгофф" | 01.21.0001.М | 05.02.2021 | 161240001158 | |
| ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" | 02.21.0042.М | 19.03.2021 | 130440002721 | |
| ТОО "МФО "Туран Кредит" | 02.21.0058.М | 31.03.2021 | 170140000135 | |
| ТОО "МФО "Умит Финанс" | 01.25.0002.М | 14.07.2025 | 250240019385 | |
| ТОО "МФО "ФинТехЛаб" | 02.21.0095.М | 09.11.2021 | 210740027892 | |
| ТОО "МФО "ФинтехФинанс" | 02.21.0052.М | 29.03.2021 | 200840014753 | |
| ТОО "МФО "Шинхан Финанс" | 02.21.0047.М | 25.03.2021 | 141140019532 | |
| ТОО "МФО "Ырыс" | 13.21.0084.М | 27.03.2021 | 090440018805 | |
| ТОО "МФО "ЭКО - Финанс" | 02.21.0006.М | 01.03.2021 | 170140006253 | |
| ТОО "МФО "Экспресс займ" | 09.21.0006.М | 09.03.2021 | 150740011822 | приостанавливалась, возобновлена 12.08.2024 |
| ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" | 02.21.0069.М | 09.04.2021 | 191140009869 | |
| ТОО "МФО "Қазына" | 10.23.0003.М | 16.10.2023 | 230440020560 | |
| ТОО "МФО A-Plus" | 02.21.0037.М | 18.03.2021 | 160240008003 | |
| ТОО "МФО AGROTECH LEASING" | 02.23.0018.М | 01.03.2024 | 230440002760 | |
| ТОО "МФО Alatau Finance" | 02.26.0003.М | 17.04.2026 | 260340003146 | |
| ТОО "МФО Alliance Finance" | 02.26.0004.М | 20.05.2026 | 251240006742 | |
| ТОО "МФО Astana-finanse-holding" | 01.22.0001.М | 03.02.2022 | 210840007089 | |
| ТОО "МФО Aurevia Finance" | 02.26.0013.М | 30.09.2026 | 260840014229 | |
| ТОО "МФО BASTAU Leasing" | 17.25.001.М | 13.05.2025 | 191140024337 | |
| ТОО "МФО Bravo Business" | 01.21.0009.М | 10.03.2021 | 200940035066 | |
| ТОО "МФО Business Finance" | 02.21.0015.М | 11.03.2021 | 180740010314 | |
| ТОО "МФО CapitalCredit" | 02.25.0011.М | 02.09.2025 | 250540004249 | |
| ТОО "МФО Credit Sun" | 02.26.0006.М | 09.07.2026 | 260140031878 | |
| ТОО "МФО Dem finance" | 02.23.0023.М | 10.10.2024 | 230440024127 | |
| ТОО "МФО Easy Money" | 02.23.0006.М | 17.03.2023 | 220940042181 | |
| ТОО "МФО ECKZ" | 02.24.0011.М | 12.09.2024 | 240440040557 | |
| ТОО "МФО Fast Finance Link" | 02.26.0010.М | 09.09.2026 | 260540026985 | |
| ТОО "МФО FastCredit" | 01.22.0002.М | 27.05.2022 | 220440039014 | |
| ТОО "МФО Finance Solutions" | 01.21.0017.М | 20.03.2021 | 170540016116 | |
| ТОО "МФО GoldFinMarket" | 17.21.0001.М | 03.02.2021 | 071140021635 | |
| ТОО "МФО Jet Деньги" | 02.25.0006.М | 08.05.2025 | 241140012988 | |
| ТОО "МФО Kreditflow finance" | 13.26.0004.М | 05.08.2026 | 210540029435 | |
| ТОО "МФО MaxMoney" | 02.24.0009.М | 05.08.2024 | 230240013372 | |
| ТОО "МФО MEGA" | 02.26.0002.М | 08.04.2026 | 260240010650 | |
| ТОО "МФО Quantum" | 02.21.0080.М | 06.05.2021 | 190640025480 | |
| ТОО "МФО Regent Capital" | 02.26.0005.М | 01.06.2026 | 260340029615 | |
| ТОО "МФО Sequoia Finance" | 05.22.0001.М | 27.07.2022 | 211140022802 | |
| ТОО "МФО Zarplata+" | 02.21.0097.М | 29.12.2021 | 211040010944 | |
| ТОО "МФО АгроПром лизинг" | 02.24.0004.М | 22.04.2024 | 210540020838 | |
| ТОО "МФО аФинанс" | 02.21.0023.М | 12.03.2021 | 200240014008 | приостанавливалась, возобновлена 27.04.2026 |
| ТОО "МФО Белый" | 02.26.0009.М | 21.08.2026 | 251140032153 | |
| ТОО "МФО Бихайв Финанс" | 02.25.0013.М | 11.11.2025 | 250940000469 | |
| ТОО "МФО Капитал" | 10.23.0002.М | 06.04.2023 | 230340042904 | |
| ТОО "МФО Монета" | 02.23.0019.М | 03.11.2023 | 230340043506 | |
| ТОО "МФО ОБОРОТКА.КЗ" | 02.21.0035.М | 16.03.2021 | 170240004429 | |
| ТОО "МФО СЕНІМ-VMY | 02.21.0054.М | 29.03.2021 | 090640019810 | |
| ТОО "МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" | 02.21.0062.М | 31.03.2021 | 190340008954 | |
| ТОО "МФО Элит-Кредит KZ" | 10.21.0002.М | 15.02.2021 | 201140025736 | |
| ТОО "МФО"R-Fin Market" | 17.24.0001.М | 16.02.2024 | 210840023378 | |
| ТОО "Центрально-Азиатская микрофинансовая организация" | 02.21.0005.М | 01.03.2021 | 151240021140 | |
| ТОО «МФО «IQ Smart» | 05.26.0001.М | 17.09.2026 | 260740015184 | |
| ТОО «МФО «MicroFin» | 02.26.0007.М | 17.08.2026 | 231140034522 | |
| ТОО «МФО «Комфорт Финанс by Solva» | 02.24.0010.М | 26.08.2024 | 240640009707 | |
| ТОО МФО "R-Finance" | 01.21.0020.М | 26.03.2021 | 171040011328 | |
| ТОО МФО "Атамекен" | 12.21.0001.М | 22.02.2021 | 160340012134 | |
| ТОО МФО "Атырауский Центр Микрофинансирования" | 06.21.0001.М | 24.02.2021 | 021040004860 |
Источник: реестр АРРФР по состоянию на 01.10.2026. Названия сокращены («Товарищество с ограниченной ответственностью» → ТОО, «Микрофинансовая организация» → МФО). Перед подписанием договора сверяйтесь с актуальной версией файла на gov.kz: реестр обновляется.
Источники
- АРРФР на gov.kz: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
- Реестр лицензий на микрофинансовую деятельность на 01.10.2026 (xlsx)
- Закон РК «О микрофинансовой деятельности» (ст. 16: приостановление и лишение лицензии)
Материал подготовлен редакцией Zaimonline.kz. Мы не выдаём займы и не являемся МФО: сравниваем условия и пересказываем правила, которые устанавливают закон РК и АРРФР. Обновлено 04.10.2026. Как мы работаем.